浙江宇泽阀门制造有限公司-վͼ

保温阀门 ������2015-11-5 13:15:26

BQ41F保温球阀

BQ41F保温球阀主要外形尺寸
公称通径(DN) d L D E Q H W 管螺纹
(mm) (in) (mm) (in) P
20 3/4 19 117 40 1 1/2 58.5 147 101 170 G3/4
25 1 25 127 50 2 62.5 156 106 170 G3/4
40 1 1/2 38 165 65 2 1/2 63.5 181 125 250 G3/4
50 2 51 178 80 3 68 218 135 250 G3/4
80 3 76 229 150 6 82 275 193 350 G3/4
100 4 102 254 200 8 83 300 265 420 G3/4
150 6 152 292 250 10 95 403 355 1000 G3/4
200 8 203 330 300 12 100 495 410 1300 G3

Copyright @ 2011-2012 Ȩ 浙江宇泽阀门制造有限公司